Metro Update - 2/28/14
The Jackets didn't do themselves any favors, and they didn't get much help around the Metro, either.
Metropolitan Division Standings - Friday, February 28
Team | GP | PTS | W | L | OTL | ROW | GD | L10 | Streak |
Pittsburgh | 59 | 85 | 40 | 15 | 4 | 36 | +47 | 6-2-2 | OT2 |
NY Rangers | 60 | 69 | 33 | 24 | 3 | 29 | +10 | 7-3-0 | W2 |
Philadelphia | 60 | 66 | 30 | 24 | 6 | 27 | -9 | 5-5-0 | L1 |
Washington | 60 | 65 | 28 | 23 | 9 | 20 | -3 | 6-3-1 | W3 |
Columbus | 59 | 63 | 29 | 25 | 5 | 25 | +6 | 4-5-1 | L2 |
New Jersey | 60 | 63 | 25 | 22 | 13 | 25 | -8 | 5-3-2 | W1 |
Carolina | 59 | 61 | 26 | 24 | 9 | 25 | -18 | 5-5-0 | L3 |
NY Islanders | 61 | 54 | 23 | 30 | 8 | 17 | -35 | 3-6-1 | W1 |
Eastern Conference Wild Card Standings - Friday, February 28
Team | GP | PTS | W | L | OTL | ROW | GD | L10 | Streak |
Toronto | 61 | 71 | 32 | 22 | 7 | 23 | -5 | 6-2-2 | OT1 |
Detroit | 60 | 68 | 28 | 20 | 12 | 24 | -6 | 6-2-2 | W2 |
Washington | 60 | 65 | 28 | 23 | 9 | 20 | -3 | 6-3-1 | W3 |
Columbus | 59 | 63 | 29 | 25 | 5 | 25 | +6 | 4-5-1 | L2 |
New Jersey | 60 | 63 | 25 | 22 | 13 | 25 | -8 | 5-3-2 | W1 |
Ottawa | 60 | 63 | 26 | 23 | 11 | 23 | -27 | 4-4-2 | L2 |
Carolina | 59 | 61 | 26 | 24 | 9 | 25 | -18 | 5-5-0 | L3 |
Division Playoff Odds
Courtesy of Sports Club Stats:
Pittsburgh - 100.0% (even)
NY Rangers - 88.3% (up)
Columbus - 45.8% (down)
New Jersey - 44.2% (up)
Philadelphia - 43.9% (down)
Washington - 24.3% (up)
Carolina - 11.3% (down)
NY Islanders - 0.1% (up)
If The Season Ended Today...
Round 1 Matchups
Road | Home |
Detroit (WC2) | Pittsburgh (M1) |
Philadelphia (M3) | NY Rangers (M2) |
Toronto (WC1) | Boston (A1) |
Tampa Bay (A3) | Montreal (A2) |
Who Helps Us Tonight
No games have impact