/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/30038899/466436445.0.jpg)
First and foremost, a quick link over to NHL.com's Super 16, in which Cory Masisak was nice enough to give me a shout-out.
Metropolitan Division Standings - Friday, March 14
Team | GP | PTS | W | L | OTL | ROW | GD | L10 | Streak |
Pittsburgh | 65 | 92 | 44 | 17 | 4 | 39 | +47 | 6-2-2 | W3 |
Columbus | 66 | 74 | 34 | 26 | 6 | 30 | +10 | 5-3-2 | OT1 |
NY Rangers | 67 | 74 | 35 | 28 | 4 | 31 | +6 | 4-5-1 | L2 |
Philadelphia | 65 | 73 | 33 | 25 | 7 | 30 | -6 | 7-2-1 | L1 |
New Jersey | 66 | 71 | 29 | 24 | 13 | 29 | -5 | 6-3-1 | W2 |
Washington | 67 | 70 | 30 | 27 | 10 | 22 | -9 | 5-4-1 | L2 |
Carolina | 66 | 67 | 29 | 28 | 9 | 28 | -20 | 3-7-0 | W2 |
NY Islanders | 67 | 59 | 25 | 33 | 9 | 19 | -40 | 4-5-1 | W1 |
Eastern Conference Wild Card Standings - Friday, March 14
Team | GP | PTS | W | L | OTL | ROW | GD | L10 | Streak |
Montreal | 67 | 77 | 35 | 25 | 7 | 30 | -3 | 5-4-1 | L3 |
Philadelphia | 65 | 73 | 33 | 25 | 7 | 30 | -6 | 7-2-1 | L1 |
Detroit | 65 | 71 | 29 | 23 | 13 | 25 | -11 | 5-4-1 | L2 |
New Jersey | 66 | 71 | 29 | 24 | 13 | 29 | -5 | 6-3-1 | W2 |
Washington | 67 | 70 | 30 | 27 | 10 | 22 | -9 | 5-4-1 | L2 |
Ottawa | 65 | 68 | 28 | 25 | 12 | 25 | -28 | 4-4-2 | OT1 |
Carolina | 66 | 67 | 29 | 28 | 9 | 28 | -20 | 3-7-0 | W2 |
Division Playoff Odds
Courtesy of Sports Club Stats:
Pittsburgh - 100.0% (even)
Columbus - 78.0% (down)
NY Rangers - 69.9% (down)
New Jersey - 58.8% (even)
Philadelphia - 58.5% (down)
Washington - 6.6% (down)
Carolina - 4.4% (up)
NY Islanders - 0.0% (even)
If The Season Ended Today...
Round 1 Matchups
Road | Home |
Philadelphia (WC2) | Boston (A1) |
NY Rangers (M3) | Columbus (M2) |
Montreal (WC1) | Pittsburgh (M1) |
Tampa Bay (A3) | Toronto (A2) |
Who Helps Us Tonight
Florida vs New Jersey (+1.6)
Detroit vs Edmonton (+1.5)
Winnipeg vs NY Rangers (+1.1)
Washington vs Vancouver (+0.5)